


| Базове шасі КрАЗ-65053 | |
| Колісна формула | 6x4 |
| Корисний об єм змішувального барабану, м3 | 9 |
| Геометричний об єм змішувального барабану, м3 | 14,4 |
| Частота обертання змішувального барабану, хв-1 | 0-4 (0-1 2) |
| Потужність, яка споживається змішувальним барабаном, кВт | 58 |
| Висота загрузки змішувального барабану, мм | 3700 |
| Місткість баку для води, л Темп вигрузки бетонної суміші, м3/ хв: | 850 |
| - за рухомості суміши 2-4 см | 1 |
| - за рухомості суміши 7-8 см | 2 |
| Привід змішувального барабану - гідромеханічна передача від трансмисії шасі | |
| Модель навісного обладнання | АБС-9-DO |
| Маса спорядженого автобетонозмішувача, кг | 13900 |
| - яка передається шинами передньої осі, кг | 5000 |
| - яка передається шинами тележки, кг | 8900 |
| Маса автобетонозмішувача повна, кг | 31000 |
| - яка передається шинами передньої осі, кг | 6100 |
| - яка передається шинами тележки, кг | 24900 |
| Вантажопідйомність, кг | 17100 |
| Двигун дизельний, V-образний с | ЯМЗ-238Д |
| з турбонаддувом | (EURO-0) |
| Потужність, кВт (к.с.) при 2100 хв-1 | 243 (330) |
| Максимально крутячій момент двигуна, Н*м(кгс*м) | 883 (90) |
| при 1200-1400 хв-1 | 1225(125) |
| Максимальна швидкість, км/г | 75 |
| Контрольна витрата палива за постійної швидкості 60 км/год, л/100 км | 38.8 |
| Габаритні розміри, м | 10x2,5x3,77 |
