


| Базове шасі КрАЗ-65101 | |
| Колісна формула | 6x4 |
| Маса повна, кг, не більше | 26000 |
| Розподіл повної маси по мостам кг, не більше | |
| - передній міст | 6000 |
| - задній міст | 20000 |
| Місткість м3 (л), не менше | |
| - цистерна для води | 1 0 (1 0000) |
| - бак для піноутворювача | 1 (1000) |
| Тип насосу | ПН-60Б |
| Параметри: | |
| - подача, м3/с (л/с), не менше | 0,06 (60) |
| - тиск, МПа (кгс/см2) | 1 -0,05 (10-0,5) |
| Найбільша геометрична висота всасування м, не менше | 7 |
| Час всасування з найбольшої геометричної висоти, с, не більше | 40 |
| Витрати води яка видається через | 0,04 (40) |
| лафетний ствол, м3/с (л/с), не менше | |
| Дальність струї лафетного стволу при куті наклону 300: | |
| - водяний, м, не менше | 50 |
| - пінний, м, не менше | 40 |
| Кут повороту лафетного стволу в горизонтальній плоскості, град, не менше | 360 |
| Кут повороту лафетного стволу в вертикальній плоскості: | |
| - уверх, град, не менше | 90 |
| - униз, град, не менше | 15 |
| Запас довжини напорних рукавів (загальний), м | 388 |
| Двигун дизельний, V-образний | ЯМЗ-238М2 |
| Потужність, кВт (к.с.) при 2100 хв-1 | 176(240) |
| Максимально крутячій момент двигуна, Н*м (кгс*м) при 1250-1450 хв-1 | 883 (90) |
| Максимальна швидкість, км/год | 80 |
| Число місць бойової обслуги | 3 |
| Габаритні розміри, м не більше | 9,9x2,5x3,6 |
