


| Базове шасі КрАЗ-65053 | |
| Колісна формула | 6x4 |
| Корисний об єм змішувального барабану, м3 | 9 |
| Геометричний об єм змішувального барабану, м3 | 14,4 |
| Частота обертання змішувального барабану, хв-1 | 0-4 (0-12) |
| Потужність, яка споживається змішувальним барабаном, кВт | 58 |
| Висота загрузки змішувального барабану, мм | 3700 |
| Місткість баку для води, л Темп вигрузки бетонної суміші, м3/хв: | 850 |
| - за рухомості суміші 2-4 см | 1 |
| - за рухомості суміші 7-8 см | 2 |
| Привід змішувального барабану - гідромеханічна передача від трансмісії шасі | |
| Модель навісного обладнання | АБС-9-DO |
| Маса спорядженого автобетонозмішувача, кг | 13900 |
| - яка передається шинами передньої осі, кг | 5000 |
| - яка передається шинами тележки, кг | 8900 |
| Маса атобетонозмішувача повна, кг | 31000 |
| - яка передається шинами передньої осі, кг | 6100 |
| - яка передається шинами тележки, кг | 24900 |
| Вантажопідйомність, кг | 17100 |
| Двигун дизельний, V-образний з турбонаддувом | ЯМЗ-238Д (EURO-0) ЯМЗ-238ДЕ2 (EUR0-2) |
| Потужність, кВт (к.с.) при 2100 хв-1 | 243 (330) |
| Максимально крутячій момент двигуна, Н*м (кгс*м) | 883 (90) |
| ЯМЗ-238Д при 1200-1400 хв-1 | 1225(125) |
| ЯМЗ-238ДЕ2 при 1100-1300 хв-1 | 1274(130) |
| Максимальна швидкість, км/год | 75 |
| Контрольна витрата палива при постійній швидкості 60 км/год, л/100 км | |
| ЯМЗ-238Д | 38.8 |
| ЯМЗ-238ДЕ2 | 36.9 |
| Габаритні розміри, м | 10x2,5x3,77 |
