





| Колісна формула | 6x6 |
| Маса спорядженого автомобіля, кг | 11600 |
| - яка передається через шини переднього мосту, кг | 6100 |
| - яка передається через шини тележки, кг | 5500 |
| Маса автомобіля повна, кг | 31700 |
| - яка передається через шини переднього мосту, кг | 6900 |
| - яка передається через шини тележки, кг | 24800 |
| Допустима вертикальна нагрузка на сідельно-зчепний пристрій, кг | 20000 |
| Допустима повна маса автопотягу, кг | 70000 |
| Допустима повна маса буксируємого напівпричепа, кг | 81600 |
| Двигун дизельний, V-образний, з турбонаддувом | ЯМЗ-7511.10-16 (EURО-2) |
| Число циліндрів | 8 |
| Робочий об єм, л | 14,86 |
| Потужність, кВт (к.с.) при 2100 хв-1 | 294 (400) |
| Максимально крутячій момент двигуна Н*м (кгс*м) при 1100-1300 хв-1 | 1715(175) |
| Напруга бортової мережі, В | 24 |
| Зчеплення - однодискове, сухе | |
| Коробка передач - механічна, двохдіапазонна, дев ятиступенева | |
| Передаточні числа коробки передач | 12,24; 6,88; 4,86; 3,50; 2,46; 1,97; 1,39; 1,00; 0,70 |
| Задній хід | 10,04 |
| Головна передача - мости центральні, двохступеневі, одношвидкосні з міжколісними блокуємими диференціалами, середній міст прохідного типу | |
| Передаточне число головної передачі | 8,173 |
| Роздавальна коробка -механічна, двохступенева з блокуємим міжосьовим диференціалом, з відключенням привода переднього мосту | |
| Передаточні числа роздавальної коробки | 0,95/1,31 |
| Шини | 16.00R20 |
| Паливний бак, л | 2x250 |
| Максимальна швидкість, км/год | 60 |
| Максимальний подоланий підйом, % | 25 |
| Контрольна витрата палива за постійної швидкості 60 км/год, л/100 км | 76 |
| Радіус повороту, м | 13,5 |
