





| Колісна формула | 6x6 |
| Маса спорядженого автомобіля, кг | 11400 |
| - яка передається через шини переднього мосту, кг | 6000 |
| - яка передається через шини тележки, кг | 5400 |
| Маса автомобіля повна, кг | 23000 |
| - яка передається через шини переднього мосту; кг | 7000 |
| - яка передається через шини тележки, кг | 16000 |
| Допустима вертикальна нагрузка на сідельно-зчепний пристрій, кг | 11400 |
| Конструктивно допустима вертикальна нагрузка на сідельно-зчепний пристрій, кг | 13000 |
| Допустима повна маса буксируємого напівприцепа, кг | |
| - по усім видам доріг, бездоріжжю й місцевості | 23000 |
| - по дорогам з твердим покриттям | 34000 |
| Двигун дизельний, V-образний, з турбонаддувом | ЯМЗ-238Д (EURO-0) ЯМЗ-238ДЕ2 (EURО-2) |
| Число циліндрів | 8 |
| Робочий об єм, л | 14,86 |
| Потужність, кВт (к.с.) при 2100 хв-1 | 243 (330) |
| Максимально крутячій момент двигуна Н*м (кгс*м) ЯМЗ-238Д_при 1200-1400хв-1 ЯМЗ-238ДЕ2 при 1100- 1300 хв-1 | 1225(125) 1274(130) |
| Напруга бортової мережі, В | 24 |
| Зчеплення ЯМЗ-238Д - двохдискове, сухе ЯМЗ-238ДЕ2 - однодискове, сухе | |
| Коробка передач - механічна, двохдіапазонна, восьмиступенева | |
| Передаточні числа коробки передач | 7,30; 4,86; 3,50; 2,48; 2,09; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задній хід | 10,46; 2,99 |
| Головна передача - мости центральні, двохступеневі, одношвидкостні з міжколесними блокуємими диференціалами, середній міст прохідного типу | |
| Передаточне число головної передачі | 8,173 |
| Роздавальна коробка -механічна, двохступенева з блокуємим міжосівим диференціалом | |
| Передаточні числа роздавальної коробки; | 0,95/1,31 |
| Шини | 530/70R21 |
| Паливний бак, л | 2x250 |
| Максимальна швидкість, км/год | 80 |
| Максимальний подоланий підйом, % | 18 |
| Контрольна витрата палива за постійної швидкості 60 км/год, л/100 км ЯМЗ-238Д ЯМЗ-238ДЕ2 | 50,0 48,1 |
| Радіус повороту, м | 13,0 |
| Глибина подоланого броду з твердим дном, м | 1,2 |
