





| Колісна формула | 6x4 |
| Маса спорядженого автомобіля, кг | 9700 |
| - яка передається через шини переднього мосту, кг | 4700 |
| - яка передається через шини тележки, кг | 5000 |
| Маса автомобіля повна, кг | 26900 (29700*) |
| - яка передається через шини переднього мосту, кг | 5300 (5400*) |
| - яка передається через шини тележки, кг | 21600 (24300*) |
| Допустима вертикальна нагрузка на сідельно-зчепний пристрій, кг | 17000 (20000*) |
| Допустима повна маса буксируємого напівпричепа, кг | 32300 (35300*) |
| Допустима повна маса автопотягу, кг | 42000 (46000*) |
| Двигун дизельний, V-образний, з турбонаддувом | ЯМЗ-238Д (EURO-0) ЯМЗ-238ДЕ2 (EUR0-2) |
| Число циліндрів | 8 |
| Робочий об єм, л | 14,86 |
| Потужність, кВт (к.с.) при 2100 хв-1 | 243 (330) |
| Максимально крутячій момент двигуна Н*м (кгс*м) ЯМЗ-238Д при 1200-1400 хв-1 ЯМЗ-238ДЕ2 при 1100- 1300 хв-1 | 1225(125) 1274(130) |
| Напруга бортової мережі, В | 24 |
| Зчеплення ЯМЗ-238Д - двохдискове, сухе ЯМЗ-238ДЕ2 - однодискове, сухе | |
| Коробка передач - механічна, двохдіапазонна, восьмиступенева | |
| Передаточні числа коробки передач | 7,30; 4.86; 3,50; 2,48; 2.09; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задній хід | 10,46; 2,99 |
| Головна передача - мости центральні, двохступеневі, одношвидкостні з міжколесними блокіруємими диференціалами, середній міст прохідного типу з міжосівим блокуємим диференціалом | |
| Передаточне число головної | 6,154 |
| передачі | |
| Шини | 12.00R20 |
| Паливний бак, л | 2x250 |
| Максимальна швидкість, км/год | 90 |
| Максимальний подоланий підйом,% | 18 |
| Контрольна витрата палива за постійної швидкості 60 км/год, л/100 км ЯМЗ-238Д ЯМЗ-238ДЕ2 | 48,0(51,1*) 46,1 (48,7*) |
| Радіус повороту, м | 11,0 |
| * - автомобіль обладнаний сідельно-зчепним пристоєм фирми "JOST" або "George Fisher". | |
