





| Колісна формула | 6x6 |
| Маса спорядженого автомобіля, кг | 13900 |
| - яка передається через шини переднього мосту, кг | 5550 |
| - яка передається через шини тележки, кг | 8350 |
| Маса автомобіля повна, кг | 27000 |
| - яка передається через шини переднього мосту, кг | 6100 |
| - яка передається через шини тележки, кг | 21000 |
| Вантажопідйомність, кг | 13100 |
| Конструктивно допустима вантажопідйомність, кг | 15000 |
| Об єм платформи, м3 | 12 |
| Двигун дизельний, V-образний, з турбонаддувом | ЯМЗ-238Д (EURO-0) ЯМЗ-238ДЕ2 (EURО-2) |
| Число циліндрів | 8 |
| Робочий об єм, л | 14,86 |
| Потужність, кВт (к.с.) при 2100 хв-1 | 243 (330) |
| Максимально крутячій момент двигуна Н*м (кгс*м) ЯМЗ-238Д при 1200-1400 хв-1 ЯМЗ-238ДЕ2 при 1100-1300 хв-1 | 1225(125) 1274(130) |
| Напруга бортової мережі, В | 24 |
| Зчеплення ЯМЗ-238Д - двохдискове, сухе ЯМЗ-238ДЕ2 - однодискове, сухе | |
| Коробка передач - механічна, двохдіапазонна, восьмиступенева | |
| Передаточні числа коробки передач | 7,30; 4.86; 3,50; 2,48; 2.09; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задній хід | 10,46; 2,99 |
| Роздавальна коробка механічна, двохступенева з відключенням привода переднього мосту | |
| Передаточні числа роздавальної коробки | 0,95/1,31 |
| Головна передача - мости центральні, двохступеневі, одношвидкостні з міжколесними блокуємими диференціалами, середній міст прохідного типу з міжосівим блокуємим диференціалом | |
| Передаточне число головної передачі | 8,173 |
| Шини | 530/70R21 (550/75R21) |
| Паливний бак, л | 250 |
| Максимальна швидкість, км/год | 75 |
| Максимальний подоланий підйом, % | 35 |
| Контрольна витрата палива за постійної швидкості 60 км/год, л/100 км ЯМЗ-238Д ЯМЗ-238ДЕ2 | 38,7 36,8 |
| Радіус повороту, м | 13,0 |
