





| Колісна формула | 6x6 |
| Маса спорядженого автомобіля, кг | 12100 |
| - яка передається через шини переднього мосту, кг | 5500 |
| - яка передається через шини тележки, кг | 6600 |
| Маса автомобіля повна, кг | 27200 |
| - яка передається через шини переднього мосту, кг | 6000 |
| - яка передається через шини тележки, кг | 21200 |
| Маса вантажу, яка приходиться на коник автомобіля, кг | 15000 |
| Конструктивно допустима маса вантажу, яка приходиться на коник автомобіля, кг | 18000 |
| Маса вантажу, яка перевозиться автопоїздом, кг | 33500 |
| Допустима повна маса автопоїзда, кг | 50000 |
| Двигун дизельний, V-образний, з турбонаддувом | ЯМЗ-238Д (EURO-O) ЯМЗ-238ДЕ2 (EURО-2) |
| Число циліндрів | 8 |
| Робочий об єм, л | 14,86 |
| Потужність, кВт (к.с.) при 2100 хв-1 | 243 (330) |
| Максимально крутячій момент двигуна Н*м (кгс*м) ЯМЗ-238Д при 1200-1400 хв-1 ЯМЗ-238ДЕ2 при 1100-1300 хв-1 | 1225(125) 1274(130) |
| Напруга бортової мережі, В | 24 |
| Зчеплення ЯМЗ-238Д - двохдискове, сухе ЯМЗ-238ДЕ2 - однодискове, сухе | |
| Коробка передач - механічна, двохдіапазонна, восьмиступенева | |
| Передаточні числа коробки передач | 7,30; 4.86; 3,50; 2,48; 2.09; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задній хід | 10,46; 2,99 |
| Головна передача - мости центральні, двохступеневі, одношвидкостні з міжколесними блокуємими диференціалами, середній міст прохідного типу з міжосівим блокуємим диференціалом | |
| Передаточне число головної передачі | 8,173 |
| Роздавальна коробка -механічна, двохступенева з відключенням приводу переднього мосту | |
| Передаточні числа роздавальної коробки | 0,95/1,31 |
| Шини | 12.00R20 |
| Паливний бак, л | 2x250 |
| Максимальна швидкість, км/год | 72 |
| Максимальний подоланий підйом, % | 18 |
| Контрольна витрата палива за постійної швидкості 60 км/год, л/100 км ЯМЗ-238Д ЯМЗ-238ДЕ2 | 60,0 57,9 |
| Радіус повороту, м | 13,0 |
