





| Колісна формула | Вхб |
| Маса спорядженого автомобіля, кг | 12500 |
| - яка передається через шини переднього мосту, кг | 6000 |
| - яка передається через шини тележки, кг | 6500 |
| Маса автомобіля повна, кг | 23000 |
| - яка передається через шини переднього мосту, кг | 7000 |
| - яка передається через шини тележки, кг | 16000 |
| Вантажопідйомність, кг | 10200 |
| Конструктивно допустима вантажопідйомність, кг | 12200 |
| Допустима повна маса буксируємого причепа, кг: | |
| - по усім видам доріг, бездоріжью й місцевості | 10000 |
| -по дорогам з твердим покриттям | 30000 |
| - літаків на бетонірованих участках аэродромів | 75000 |
| Внутрішні розміри платформи, мм | 5000x2520 хЗбО |
| - з надставними бортами, мм | 5000x2520 х1030 |
| Двигун дизельний, V-образний, з турбонаддувом | ЯМЗ-238Д (EURO-0) ЯМЗ-238ДЕ2 (EURO-2) |
| Число циліндрів | 8 |
| Робочий об єм, л | 14,86 |
| Потужність, кВт (к.с.) при 2100 хв-1 | 243 (330) |
| Максимально крутящий момент двигателя Н*м (кгс*м) ЯМЗ-238Д при 1 200-1 400 хв-1 ЯМЗ-238ДЕ2 при 1100-1300 хв-1 | 1225(125) 1274(130) |
| Напруга бортової мережі, В | 24 |
| Зчеплення ЯМЗ-238Д - двохдискове, сухе ЯМЗ-238ДЕ2 - однодискове, сухе | |
| Коробка передач - механічна, двохдіапазонна, восьмиступенева | |
| Передаточні числа коробки передач | 7,30; 4.86; 3,50; 2,48; 2.09; 1,39; 1,00; 0,71 |
| Задній хід | 10,46; 2,99 |
| Головна передача - мости центральні, двохступеневі, одношвидкостні з міжколесними блокуємими диференціалами, середній міст прохідного типу | |
| Передаточне число головної передачі | 8,173 |
| Роздавальна коробка механічна, двохступенева з міжосівим блокуємим диференціалом | |
| Передаточні числа роздавальної коробки | 0,95/1,31 |
| Шини | 530/70R21 |
| Паливний бак, л | 2x250 |
| Максимальна швидкість, км/год | 80 |
| Максимальний подоланий підйом,% | 58 |
| Контрольна витрата палива за постійної швидкості 60 км/год, л/100км ЯМЗ-238Д ЯМЗ-238ДЕ2 | 33,4 31,5 |
| Радіус повороту, м | 13,5 |
| Глибина подоланого броду з твердим дном, м | 1,2 |
